Курс валют в России на 7 февраля 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8000 | 30.3000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.7000 | 30.4000 | 40.300 | 41.000 | ![]() | ![]() | 31.8700 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | 40.850 | |||||
| 29.6000 | 30.5000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 29.8000 | 30.1900 | 40.500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.9000 | 30.1500 | ![]() | 40.800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.6000 | 30.4000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 29.7000 | 30.6500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


