Курс валют в России на 16 февраля 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9000 | 30.3500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31.0300 | 33.8100 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.9000 | 30.4000 | 40.000 | 40.500 | |||||
| 29.6500 | 30.5000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 29.8000 | 30.1900 | 40.000 | 40.590 | 46.110 | 50.100 | 32.1200 | 34.0900 | |
| 30.0000 | ![]() | 40.150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 29.7000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 29.9500 | 30.3500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 29.8000 | 30.7500 | 39.700 | 40.750 | 45.950 | 47.550 | 31.9500 | 33.4500 |


