Курс валют в России на 4 февраля 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8000 | 30.3500 | 40.550 | 41.200 | 45.240 | 49.290 | 31.3500 | 34.1500 | |
| 29.6000 | 30.3000 | 40.400 | 41.100 | 46.490 | 49.770 | 31.8000 | 33.9900 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 29.6000 | 30.5000 | 40.470 | 41.370 | |||||
| 29.4500 | 30.5000 | 40.200 | 41.650 | |||||
| 29.8000 | 30.1900 | 40.500 | 40.990 | 46.550 | 50.580 | 31.9300 | 34.2700 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47.400 | 50.500 | 32.5000 | 35.0000 | |
| 29.6000 | 30.4000 | 40.500 | 41.300 | |||||
| 29.8000 | 30.2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


