Курс валют в России на 5 февраля 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 29.6000 | 30.5000 | ![]() | ![]() | |||||
| 29.4500 | 30.5000 | ![]() | ![]() | |||||
| 29.8000 | 30.1900 | 40.500 | 40.990 | 46.550 | 50.580 | 31.9300 | 34.2700 | |
| 29.8500 | 30.1500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 40.400 | 41.000 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 40.200 | 41.250 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


