Курс валют в России на 27 февраля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 74.2000 | 76.4000 | 82.300 | 84.500 | |||||
| 73.5000 | 77.5000 | 81.500 | 85.500 | |||||
| 73.5000 | 76.5000 | 81.500 | 84.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 72.0500 | 78.1000 | 79.050 | 85.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 72.3000 | 78.6200 | 79.870 | 86.310 | |||||
| 73.9500 | 76.4500 | 81.650 | 84.200 | 98.350 | 125.000 | 72.6000 | 78.7500 | |
| 72.0500 | 78.0500 | 79.500 | 85.500 | 98.900 | 110.900 | 71.5000 | 79.5000 |


