Курс валют в России на 1 февраля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 72.0000 | 78.0000 | 79.500 | 85.000 | |||||
| 74.0000 | 77.5000 | 81.000 | 85.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 74.8200 | 78.1500 | 81.400 | 85.020 | |||||
| 72.0000 | 78.0000 | 79.000 | 85.000 | 105.000 | 111.000 | 71.0000 | 77.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


