Курс валют в России на 23 февраля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 74.0000 | 78.0000 | 83.200 | 88.000 | |||||
| 76.3500 | 77.9000 | 84.800 | 86.800 | |||||
| 74.8000 | 78.8000 | 83.800 | 87.800 | |||||
| 75.0000 | 78.8000 | 84.000 | 87.800 | |||||
| 76.0000 | 79.0000 | 84.500 | 87.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 73.7000 | 79.9000 | 82.000 | 88.950 | |||||
| 75.3500 | 77.8500 | 84.500 | 87.000 | |||||
| 73.0600 | 80.4300 | 82.000 | 89.540 | |||||
| 75.5000 | 78.0000 | 84.400 | 86.900 | 103.350 | 130.000 | 74.4000 | 80.7000 | |
| 73.8000 | 79.8000 | 82.800 | 88.800 | 104.600 | 116.600 | 73.6000 | 81.6000 |


