Курс валют в России на 6 февраля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 78.5000 | ![]() | ![]() | |||||
| 75.5000 | 78.5000 | 84.800 | 87.000 | |||||
| 75.0000 | 79.0000 | 84.000 | 88.000 | |||||
| 74.5000 | 77.5000 | 83.500 | 86.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 74.4000 | 80.6500 | 83.000 | 90.000 | |||||
| 76.2500 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75.2000 | 78.2000 | 84.350 | 87.350 | 112.000 | 135.000 | 73.0000 | 80.0000 | |
| 74.0000 | 80.0000 | 83.100 | 89.100 | 105.800 | 117.800 | 73.5000 | 81.5000 |


