Курс валют в России на 8 февраля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 74.0000 | 78.5000 | 84.700 | 89.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 87.000 | |||||
![]() | ![]() | 84.000 | 88.000 | |||||
| 75.6100 | 78.9800 | 83.970 | 87.710 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 74.4000 | 80.6500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73.0000 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


