Курсы WMR в системе Webmoney на 23 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8800 | 29.5500 | 41.360 | 39.680 | |||
| 32.1634 | 29.4633 | 41.315 | 39.274 | |||
| 32.5790 | 29.4000 | 42.015 | 29.000 | |||
| 30.4600 | 29.7400 | 42.400 | 40.100 | |||
| 30.4573 | 29.2859 | 41.267 | 38.965 | |||
| 31.1860 | 29.3281 | 45.249 | 39.687 | |||
| 30.9552 | 28.7588 | 42.060 | 38.013 | |||
| 30.5288 | 29.7636 | 41.346 | 40.133 | |||
| 30.9166 | 29.7382 | 41.679 | 40.260 |
