Курсы WMR в системе Webmoney на 10 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.8800 | 29.3535 | 41.990 | 40.135 | |||
| 32.1622 | 29.4621 | 41.664 | 39.606 | |||
| 32.5790 | 29.4000 | 42.015 | 29.000 | |||
| 30.5000 | 29.8500 | 42.400 | 40.450 | |||
| 31.1147 | 29.5003 | 41.740 | 39.413 | |||
| 31.2340 | 29.5011 | 45.249 | 39.375 | |||
| 31.9073 | 28.8251 | 42.543 | 38.449 | |||
| 30.4878 | 29.7839 | 41.769 | 40.519 | |||
| 31.2369 | 29.9000 | 41.959 | 40.500 |
