Курсы WMR в системе Webmoney на 1 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4900 | 30.4000 | 43.000 | 41.230 | |||
| 32.7395 | 29.9911 | 42.568 | 40.465 | |||
| 32.5790 | 29.4000 | 42.015 | 29.000 | |||
| 31.0860 | 30.4000 | 42.625 | 40.880 | |||
| 31.1968 | 29.6548 | 42.204 | 39.851 | |||
| 31.5470 | 30.0327 | 45.249 | 40.164 | |||
| 32.3946 | 29.2654 | 43.016 | 38.877 | |||
| 30.9972 | 30.3911 | 42.559 | 41.079 | |||
| 31.5498 | 30.5000 | 42.204 | 41.035 |
