Курсы WMR в системе Webmoney на 9 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9500 | 29.5000 | 41.990 | 39.987 | |||
| 32.2221 | 29.5171 | 41.692 | 39.632 | |||
| 32.5790 | 29.4000 | 42.015 | 29.000 | |||
| 30.5700 | 29.9430 | 42.400 | 40.450 | |||
| 31.0591 | 29.9456 | 41.587 | 39.267 | |||
| 31.8470 | 29.9428 | 45.249 | 39.375 | |||
| 31.8502 | 28.7736 | 42.386 | 38.308 | |||
| 30.5045 | 29.9476 | 41.848 | 40.481 | |||
| 31.2369 | 29.9000 | 41.959 | 40.500 |
