Курсы WMR в системе Webmoney на 8 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9700 | 29.7000 | 41.990 | 39.889 | |||
| 32.3183 | 29.6052 | 41.698 | 39.638 | |||
| 32.5790 | 29.4000 | 42.015 | 29.000 | |||
| 30.6700 | 30.0150 | 42.400 | 40.450 | |||
| 31.0103 | 29.8986 | 41.485 | 39.171 | |||
| 31.2340 | 29.5884 | 45.249 | 39.375 | |||
| 31.8002 | 28.7284 | 42.283 | 38.214 | |||
| 30.5913 | 29.9444 | 41.630 | 40.430 | |||
| 31.2369 | 29.9000 | 41.959 | 40.500 |
