Курсы WMR в системе Webmoney на 7 февраля 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9900 | 30.0400 | 41.990 | 39.959 | |||
| 32.4056 | 29.6851 | 41.861 | 39.793 | |||
| 32.5790 | 29.4000 | 42.015 | 29.000 | |||
| 30.6700 | 30.0000 | 42.400 | 40.450 | |||
| 31.1310 | 30.0150 | 41.558 | 39.240 | |||
| 31.2470 | 29.5884 | 45.249 | 39.375 | |||
| 31.9726 | 28.8842 | 42.487 | 38.399 | |||
| 30.6532 | 30.0385 | 41.700 | 40.609 | |||
| 31.2369 | 30.0300 | 42.304 | 40.950 |
