Курсы WMR в системе Webmoney на 10 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8500 | 30.6500 | 40.200 | 38.800 | |||
| 32.4179 | 30.4987 | 40.342 | 37.957 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.6000 | 30.8035 | 40.120 | 38.100 | |||
| 31.8823 | 30.5230 | 39.819 | 38.212 | |||
| 32.2810 | 30.7721 | 40.759 | 37.740 | |||
| 31.5425 | 29.7815 | 41.073 | 36.252 | |||
| 31.4624 | 30.7909 | 39.785 | 38.680 | |||
| 31.8800 | 30.6240 | 40.200 | 38.300 |
