Курсы WMR в системе Webmoney на 8 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7990 | 30.6500 | 40.200 | 38.800 | |||
| 32.4374 | 30.5171 | 40.371 | 37.985 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.6000 | 30.6185 | 40.120 | 38.100 | |||
| 31.6595 | 30.5167 | 39.924 | 38.312 | |||
| 31.8960 | 29.9428 | 40.745 | 37.318 | |||
| 32.2772 | 29.7754 | 41.181 | 36.348 | |||
| 31.6276 | 30.7611 | 40.132 | 38.888 | |||
| 31.8200 | 30.6240 | 40.200 | 38.300 |
