Курсы WMR в системе Webmoney на 1 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8900 | 30.7500 | 39.800 | 38.460 | |||
| 32.3240 | 30.6586 | 40.109 | 37.738 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.7000 | 30.7600 | 39.904 | 38.100 | |||
| 31.6933 | 30.5537 | 39.792 | 38.186 | |||
| 31.8170 | 29.9428 | 40.596 | 37.740 | |||
| 32.0013 | 30.3843 | 41.045 | 36.228 | |||
| 31.6696 | 30.7269 | 40.190 | 38.370 | |||
| 31.8200 | 30.7340 | 39.980 | 38.083 |
