Курсы WMR в системе Webmoney на 7 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7800 | 30.5900 | 40.200 | 38.800 | |||
| 32.2935 | 30.3817 | 40.232 | 37.855 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.5000 | 30.6185 | 40.120 | 38.100 | |||
| 31.5002 | 30.4860 | 39.951 | 38.339 | |||
| 31.7770 | 29.9428 | 40.463 | 37.318 | |||
| 32.1148 | 30.7319 | 41.209 | 36.372 | |||
| 31.3598 | 30.7237 | 40.072 | 38.764 | |||
| 31.8200 | 30.6240 | 40.200 | 38.300 |
