Курсы WMR в системе Webmoney на 2 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8500 | 30.7000 | 39.800 | 38.460 | |||
| 32.2298 | 30.5693 | 40.118 | 37.747 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.4500 | 30.7000 | 39.904 | 38.100 | |||
| 31.5757 | 30.4403 | 39.919 | 38.308 | |||
| 31.6470 | 29.9428 | 40.862 | 37.740 | |||
| 31.8825 | 30.2715 | 41.176 | 36.343 | |||
| 31.5537 | 30.6544 | 39.882 | 38.503 | |||
| 31.7995 | 30.7340 | 40.020 | 38.300 |
