Курсы WMR в системе Webmoney на 9 сентября 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8500 | 30.6500 | 40.200 | 38.800 | |||
| 32.3263 | 30.4125 | 40.233 | 37.855 | |||
| 33.5000 | 28.5000 | 45.579 | 29.000 | |||
| 31.6000 | 30.6185 | 40.120 | 38.100 | |||
| 31.4977 | 30.5095 | 39.814 | 38.207 | |||
| 31.8470 | 29.9428 | 40.672 | 37.318 | |||
| 31.5286 | 29.7684 | 41.068 | 36.248 | |||
| 31.4782 | 30.7807 | 39.857 | 38.707 | |||
| 31.8800 | 30.6240 | 40.200 | 38.300 |
