Курс валют в России на 12 февраля 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68.0000 | ![]() | 77.000 | |||||
| 64.3800 | 67.6200 | 72.980 | 76.520 | |||||
| 62.5000 | ![]() | ![]() | 76.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 64.0000 | 69.0000 | 73.000 | 78.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 63.5000 | 68.5000 | 72.750 | 77.750 | 98.000 | 103.000 | 69.0000 | 74.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 63.0000 | 68.0000 | 72.000 | 77.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
| 64.0000 | 66.5000 | 73.000 | 75.500 | ![]() | ![]() | 65.0000 | 75.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


