Курс валют в России на 2 февраля 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3000 | 72.0000 | 77.400 | 81.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 64.0000 | 72.5000 | 75.000 | 82.500 | |||||
| 68.0000 | ![]() | 77.000 | 83.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 67.7000 | 69.9000 | 76.600 | 79.100 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 67.5000 | 73.5000 | 77.000 | 83.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 95.000 | ![]() | 67.0000 | 80.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


