Курс валют в России на 11 февраля 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4000 | 68.0000 | 73.400 | 77.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 66.5000 | ![]() | ![]() | |||||
| 64.5000 | 66.7000 | 73.510 | 76.900 | |||||
| 64.0000 | 69.0000 | 73.000 | 78.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 63.5000 | 68.5000 | 72.750 | 77.750 | 98.000 | 103.000 | 69.0000 | 74.0000 | |
| 64.0000 | 70.0000 | 73.000 | 79.000 | |||||
![]() | ![]() | 73.640 | 76.640 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 63.0000 | 68.0000 | 72.000 | 77.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 92.000 | ![]() | 65.0000 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


