Курс валют в России на 31 января 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3000 | 72.0000 | ![]() | 81.700 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 64.0000 | 72.5000 | 75.000 | 82.500 | |||||
| 68.0000 | 73.0000 | 77.000 | 83.000 | |||||
| 69.0000 | 74.0000 | 78.000 | 83.000 | |||||
| 68.0000 | 74.0000 | 78.000 | 84.000 | 105.000 | 111.000 | 75.0000 | 81.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 66.5000 | 73.5500 | 75.200 | 83.150 | |||||
| 68.0000 | 73.0000 | 78.000 | 83.000 | |||||
| 68.9000 | 71.9000 | 78.000 | 81.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65.7100 | 74.7100 | |||||||
| 68.5000 | 72.0000 | 79.000 | 82.000 | 95.000 | 109.000 | 67.0000 | 80.0000 | |
| 67.9000 | 73.4000 | 76.900 | 82.900 | 67.850 | 73.450 | 70.0500 | 96.9000 | |
| 68.6500 | 73.1500 | 78.250 | 82.750 |


