Курс валют в России на 9 января 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0000 | 68.0000 | 58.000 | 80.000 | |||||
| 54.9800 | 65.0200 | 67.980 | 78.020 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 53.0000 | 66.0000 | 65.000 | 80.000 | |||||
| 56.0000 | 61.0000 | 69.000 | 74.000 | |||||
| 53.0000 | 60.0000 | 65.000 | 73.000 | |||||
| 42.0000 | 82.0000 | 54.000 | 94.000 | 73.000 | 113.000 | 43.0000 | 83.0000 | |
| 55.0000 | 63.0000 | 68.000 | 76.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 56.0000 | 68.5000 | 67.050 | 81.950 | |||||
| 55.0000 | 65.0000 | 65.000 | 75.000 | |||||
| 60.0000 | 65.5000 | 71.000 | 77.500 | |||||
| 56.2376 | 68.3681 | |||||||
| 50.0000 | 70.0000 | 60.000 | 80.000 | 75.000 | 99.000 | 50.0000 | 70.0000 | |
| 51.1000 | 64.1000 | 62.500 | 77.500 | 51.050 | 64.150 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


