Курс валют в России на 24 января 2015 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8000 | 66.3000 | 71.000 | ![]() | |||||
| 62.4800 | 65.5200 | 70.480 | 73.520 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 62.0000 | 66.0000 | 70.000 | 75.000 | |||||
| 62.0000 | 67.0000 | 70.000 | 75.000 | |||||
| 61.0000 | 67.0000 | 70.000 | 76.000 | 94.000 | 100.000 | 70.0000 | 76.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77.7000 | |
| 61.4500 | 66.9000 | 69.000 | 75.200 | |||||
| 61.0000 | 66.0000 | 69.000 | 74.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 85.000 | 99.000 | 62.0000 | 77.0000 | |
| 61.7500 | 67.2500 | 69.200 | 73.200 | 61.700 | 67.300 | 67.4000 | 88.2500 | |
| 62.2500 | 66.7500 | 69.850 | 74.350 |


