Курс валют в России на 29 декабря 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0000 | 62.0000 | 58.000 | 73.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 52.0000 | 59.0000 | 63.500 | 72.000 | |||||
| 48.0000 | 68.0000 | 60.000 | 80.000 | 78.000 | 98.000 | 50.0000 | 70.0000 | |
| 52.0000 | 58.0000 | 64.000 | 70.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 63.450 | 75.500 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 70.000 | ![]() | ![]() | 47.0000 | 60.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


