Курс валют в России на 20 декабря 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70.0000 | 65.000 | ![]() | |||||
| 55.9800 | 64.0200 | 68.980 | 77.020 | |||||
| 55.0000 | 75.0000 | ![]() | 88.000 | |||||
| 55.0000 | 70.0000 | 65.000 | 80.000 | |||||
| 55.0000 | 65.0000 | 70.000 | 80.000 | |||||
| 55.0000 | 95.0000 | 89.000 | 129.000 | 55.0000 | 95.0000 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 53.2500 | 65.1000 | 65.450 | 80.050 | |||||
| 55.0000 | 65.0000 | 70.000 | 80.000 | |||||
| 56.0000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 55.0000 | 65.0000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 99.000 | 50.0000 | 70.0000 | |
| 53.6000 | 65.6000 | 66.250 | 80.250 | 53.550 | 65.650 | |||
| 54.3500 | 64.8500 | 68.000 | 78.500 |


