Курс валют в России на 27 декабря 2014 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 58.000 | 73.000 | |||||
![]() | ![]() | 63.980 | 68.520 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 51.0000 | 61.0000 | 62.000 | 72.000 | |||||
| 53.0000 | 56.0000 | 65.000 | 68.000 | |||||
| 48.0000 | 68.0000 | 60.000 | 80.000 | 78.000 | 98.000 | 50.0000 | 70.0000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 81.000 | 87.000 | ![]() | ![]() | |
| 49.6500 | 57.7500 | 60.400 | 70.250 | |||||
| 50.0000 | 56.0000 | 62.000 | 68.000 | |||||
| 52.5000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 52.0343 | 63.5131 | |||||||
| 50.0000 | 60.0000 | 60.000 | 70.000 | 73.000 | 90.000 | 47.0000 | 60.0000 | |
| 49.8000 | 58.8000 | 62.200 | 71.200 | 49.750 | 58.850 | |||
| 52.6500 | 56.1500 | 64.650 | 68.150 |


