Курс валют в России на 10 сентября 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 43.700 | 44.300 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 43.300 | 44.400 | |||||
![]() | ![]() | 43.750 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | 44.200 | |||||
![]() | ![]() | 43.700 | 44.200 | |||||
![]() | ![]() | 43.400 | ![]() | |||||
| 32.8000 | 33.8000 | 43.400 | 44.400 | 51.700 | 52.700 | 35.1000 | 36.1000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 33.0000 | 33.5900 | 43.500 | 44.290 | 51.100 | 53.180 | 35.1900 | 37.1500 | |
![]() | ![]() | 43.800 | 44.150 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 51.400 | 52.900 | 33.6000 | 36.6000 | |
![]() | ![]() | 43.250 | 44.350 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


