Курс валют в России на 9 сентября 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1000 | 33.6500 | 43.700 | 44.300 | 49.510 | 53.940 | 33.6600 | 36.6800 | |
| 32.8500 | 33.6500 | 43.350 | 44.150 | 50.570 | 54.470 | 34.2600 | 36.5000 | |
| 33.1000 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 43.450 | 44.250 | |||||
| 32.8000 | 33.9000 | 43.300 | 44.400 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 49.500 | 52.500 | |||
![]() | 33.6000 | ![]() | 44.200 | |||||
| 33.2000 | 33.7000 | ![]() | ![]() | |||||
| 33.0000 | 33.7000 | 43.400 | 44.400 | |||||
![]() | ![]() | 43.400 | 44.400 | 51.700 | 52.700 | 35.1000 | 36.1000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 44.200 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.7500 | 33.9000 | 43.000 | 44.550 | |||||
| 33.0000 | 33.6000 | 43.800 | 44.600 | |||||
| 33.0000 | 33.5900 | 43.500 | 44.290 | 51.100 | 53.180 | 35.1900 | 37.1500 | |
![]() | ![]() | 43.800 | ![]() | |||||
| 32.7500 | 33.9500 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 43.650 | 44.250 | 51.200 | 53.200 | |||
| 33.1000 | 33.6000 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33.6000 | 36.6000 | |
![]() | ![]() | 43.250 | 44.350 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


