Курс валют в России на 2 сентября 2013 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9500 | 33.4500 | 43.800 | 44.450 | 49.020 | 53.400 | 33.9600 | 36.9900 | |
| 32.9500 | 33.7500 | 43.600 | 44.400 | 50.490 | 53.920 | 34.8700 | 36.8100 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 32.8500 | 33.6500 | ![]() | ![]() | |||||
| 33.1000 | 33.4500 | 43.800 | 44.350 | 49.500 | 52.500 | |||
![]() | ![]() | 43.800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 43.800 | 44.300 | |||||
| 32.9000 | 33.6000 | 43.500 | 44.500 | |||||
| 32.7000 | 33.7000 | 43.600 | 44.600 | 51.100 | 52.100 | 35.3000 | 36.3000 | |
| 32.8000 | 33.7000 | 43.510 | 44.510 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 44.250 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.6500 | 33.8500 | 43.200 | 44.700 | |||||
| 32.8000 | 33.4000 | 43.800 | 44.400 | |||||
| 33.1000 | 33.4900 | 43.850 | 44.390 | 51.220 | 54.050 | 35.2400 | 37.2100 | |
| 33.1000 | 33.4000 | 43.950 | 44.400 | |||||
| 32.6500 | 33.8500 | 43.600 | 44.600 | |||||
| 33.1000 | 33.5000 | 43.700 | 44.300 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 43.900 | 44.400 | |||||
| 32.9500 | 33.4000 | 43.800 | 44.250 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 33.4000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33.8500 | 36.8500 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | 43.540 | 44.690 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


