Курс валют в России на 10 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 30.7200 31.1300 39.100 39.500
ВТБ 24 30.0000 31.0000 38.000 39.000
Екатеринбург 30.8500 31.1000 39.150 39.400
Приватбанк 30.7500 31.0500 39.000 39.400
Райффайзенбанк 30.3000 31.3000 38.650 39.950
РоссельхозБанк 30.5000 30.9500 39.000 39.350
СКБ-банк 30.0000 31.0000 38.000 39.000
Сбербанк России 30.5500 31.1000 38.950 39.550

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня