Курс валют в России на 2 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 30.5500 30.9500 39.200 39.550
ВТБ 24 30.0000 30.0000 39.000 39.000
Екатеринбург 30.6000 30.9000 39.100 39.600
Приватбанк 30.6500 30.9000 39.000 39.450
Райффайзенбанк 30.2000 31.2000 38.800 40.100
РоссельхозБанк 30.6000 30.9500 38.800 39.400
СКБ-банк 30.0000 30.0000 38.000 39.000
Сбербанк России 30.4500 31.0000 39.100 39.700

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня