Курс валют в России на 9 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 30.7500 31.1000 39.050 39.450
ВТБ 24 30.0000 31.0000 38.000 39.000
Екатеринбург 30.8000 31.1000 39.100 39.450
Приватбанк 30.7500 31.0500 39.000 39.450
Райффайзенбанк 30.3500 31.4000 38.500 39.800
РоссельхозБанк 30.5000 30.9500 39.000 39.350
СКБ-банк 30.0000 31.0000 38.000 39.000
Сбербанк России 30.6000 31.1500 38.900 39.500

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня