Курс валют в России на 7 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Банк24.ру 30.6500 31.0500 39.100 39.500
ВТБ 24 30.0000 30.0000 39.000 39.000
Екатеринбург 30.5700 30.9000 39.250 39.700
Приватбанк 30.5000 30.7500 39.200 39.600
Райффайзенбанк 30.0500 31.1000 38.750 40.050
РоссельхозБанк 30.4000 30.7500 39.000 39.550
СКБ-банк 30.0000 30.0000 38.000 39.000
Сбербанк России 30.3500 30.9000 39.150 39.750

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня