Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 28 апреля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.3127 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8534 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.3127 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8534 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |