Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 25 апреля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.3479 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.7301 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.3479 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.7301 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |