Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 23 апреля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.4414 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8335 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.4414 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8335 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |