Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 24 апреля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.5409 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8551 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.5409 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8551 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |