Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 26 апреля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.353 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8331 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.353 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.8331 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |