Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 4 апреля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.2004 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.5463 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 29.2004 руб. | |
| Евро (EUR) | 38.5463 руб. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |