Курсы WMR в системе Webmoney на 23 февраля 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38.2900 | ![]() | 51.990 | ![]() | 3.6990 | |
| 35.0000 | 38.5000 | ![]() | 50.000 | ![]() | 3.6100 | |
| 36.8000 | ![]() | 49.500 | 52.500 | |||
![]() | 38.3947 | ![]() | 49.537 | ![]() | 3.9072 | |
![]() | 38.1449 | ![]() | 52.180 | ![]() | 3.6879 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


