Курсы WMR в системе Webmoney на 11 февраля 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0000 | 37.4900 | ![]() | 50.770 | ![]() | 3.7870 | |
![]() | 38.1000 | ![]() | 50.000 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 47.000 | ![]() | 3.4000 | ![]() | |
![]() | 37.4056 | ![]() | 47.944 | ![]() | 3.9869 | |
![]() | 37.3709 | ![]() | 50.503 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34.3000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


