Курсы WMR в системе Webmoney на 8 февраля 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0000 | ![]() | ![]() | 50.000 | ![]() | ![]() | |
![]() | 38.1000 | ![]() | 50.000 | ![]() | 3.8080 | |
| 36.0650 | ![]() | 47.000 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 37.2343 | ![]() | 47.585 | ![]() | 3.8297 | |
![]() | ![]() | ![]() | 50.124 | ![]() | 3.7285 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 34.3000 | ![]() | ![]() | 50.140 | ![]() | ![]() | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


