Курсы WMR в системе Webmoney на 2 февраля 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37.7000 | 48.000 | 50.650 | ![]() | 3.8700 | |
![]() | 37.1000 | ![]() | 50.000 | ![]() | 3.8300 | |
![]() | 36.9953 | ![]() | 48.213 | ![]() | 4.1019 | |
![]() | 37.8185 | ![]() | 48.841 | ![]() | 3.9219 | |
![]() | ![]() | 47.338 | 50.531 | ![]() | ![]() | |
| 34.3000 | ![]() | 46.000 | 51.158 | ![]() | 3.8274 | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


