Курсы WMR в системе Webmoney на 16 февраля 2014
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMU покупка | WMU продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37.8800 | ![]() | 51.550 | ![]() | 3.7770 | |
![]() | 38.5000 | ![]() | 50.000 | ![]() | 3.7700 | |
| 36.5300 | ![]() | 47.000 | ![]() | 3.4000 | ![]() | |
![]() | 37.9353 | ![]() | 48.841 | ![]() | 3.9307 | |
![]() | 38.0059 | ![]() | 51.447 | ![]() | 3.7257 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.7727 | |
| 32.9210 | ![]() | 42.439 | ![]() | 3.6105 | ![]() |


