Курс валют в России на 23 апреля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 68.0000 | ![]() | ![]() | |||||
| 65.0000 | 67.2000 | 73.000 | 75.500 | |||||
| 64.0000 | 68.0000 | 72.000 | 76.000 | |||||
![]() | ![]() | 73.300 | 76.300 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 63.6000 | 68.9500 | 71.700 | 77.750 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 64.6000 | 67.1000 | 72.950 | 75.450 | 92.000 | 100.000 | 65.3000 | 70.9000 | |
| 62.7500 | 68.7500 | 71.000 | 77.000 | 88.600 | 108.500 | 63.3000 | 71.3000 |


