Курс валют в России на 9 апреля 2016 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.9000 | 68.9000 | 75.100 | 78.100 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 66.0000 | 68.0000 | 75.000 | 77.500 | |||||
| 65.0000 | 69.0000 | 74.000 | 78.000 | |||||
| 65.7000 | 68.7000 | 75.000 | 78.000 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 64.7900 | 69.5800 | 73.580 | 78.490 | |||||
| 66.2000 | 68.2000 | 75.350 | 77.350 | 92.000 | 99.500 | 67.7000 | 73.5000 | |
| 64.2000 | 70.2000 | 73.500 | 79.500 | 88.700 | 108.500 | 66.4000 | 74.4000 |


